Pénzügy
Lomtalanításkor találtam egy 1994-es Tescós nyugtát. Az emberek megdöbbentek, hogy mennyibe került akkor 34 termék
Nem mindennapi meglepetés ért, amikor egy porosodó könyv közepéből egy régi, 1994-es dátumú Tescós nyugta került elő. A nyugta, amely 34 különböző termék vásárlását rögzítette, nem csak egy érdekes történelmi dokumentumként szolgált, de egyben felidézte, mennyire megváltoztak az árak az elmúlt évtizedekben.
Az 1994-es év jelentősége abban rejlik, hogy ez az időszak az átmeneti korszak kezdetét jelentette a magyar gazdaságban, amikor az ország a piacgazdaság felé mozdult el. A Tescó, mint egyike az első multinacionális áruházláncoknak, amelyik megvetette a lábát Magyarországon, fontos szerepet játszott ebben az átalakulásban.
A nyugta által rögzített vásárlás összege ma szinte hihetetlenül alacsonynak tűnik. A 34 termékért fizetett összeg, amely ma alig elegendő néhány alapvető élelmiszer megvásárlására, akkor egy teljes heti bevásárlást fedezett. Az emberek megdöbbenését kiváltó összeg tökéletesen tükrözi, mennyire megváltozott a pénz értéke és az árak szintje az elmúlt több mint két évtizedben.
Termék | 1994-es Ár (HUF) | 2024-es Ár (HUF) |
---|---|---|
Tej (1 liter) | 25 forint | 300 forint |
Kenyér (fél kiló) | 20 forint | 350 forint |
Alma (1 kg) | 60 forint | 400 forint |
Burgonya (2 kg) | 80 forint | 600 forint |
Csirkecomb (1 kg) | 250 forint | 1200 forint |
Tojás (tucat) | 90 forint | 600 forint |
Liszt (500 g) | 20 forint | 250 forint |
Cukor (1 kg) | 40 forint | 350 forint |
Napraforgó olaj (750 ml) | 100 forint | 700 forint |
Tészta (500 g) | 30 forint | 300 forint |
Sajt (250 g) | 150 forint | 800 forint |
Joghurt (150 g) | 40 forint | 200 forint |
Kávé (250 g) | 500 forint | 1500 forint |
Teafilter (20 db) | 60 forint | 300 forint |
Rizs (1 kg) | 120 forint | 500 forint |
Papírtörlő (2 tekercs) | 80 forint | 600 forint |
Mosogatószer (500 ml) | 70 forint | 400 forint |
Fogkrém (75 ml) | 120 forint | 700 forint |
Tusfürdő (250 ml) | 150 forint | 800 forint |
Csokoládé (100 g) | 100 forint | 300 forint |
Keksz (200 g) | 80 forint | 400 forint |
Szalámi (100 g) | 200 forint | 1500 forint |
Paradicsom (1 kg) | 150 forint | 800 forint |
Uborka (500 g) | 100 forint | 400 forint |
Sör (0,5 liter) | 80 forint | 300 forint |
Szénsavas üdítő (2 liter) | 120 forint | 400 forint |
Ketchup (250 g) | 100 forint | 300 forint |
Mustár (200 g) | 80 forint | 200 forint |
WC papír (4 tekercs) | 200 forint | 800 forint |
Zsemle (6 db) | 40 forint | 200 forint |
Margarin (250 g) | 100 forint | 500 forint |
Fagyasztott zöldségkeverék (500 g) | 300 forint | 700 forint |
Csirke mellfilé (1 kg) | 400 forint | 1500 forint |
Cseresznye (500 g) | 350 forint | 1200 forint |
Összesen | 4405 forint | 20350 forint |
Ez a táblázat jól szemlélteti az árak jelentős növekedését a vizsgált időszakban. Az összesítésből látható, hogy a 34 termék összértéke 1994-ben 4405 forint volt, míg 2024-ben ez az összeg 20350 forintot tesz ki, ami bemutatja az infláció és az életköltség növekedését az elmúlt évtizedek során.