Figyelem! Január 17-én, 18-án, 19-én több száz helyen kell 6-8 órás áramszünetre, internetszünetre készülni! Kiadták a listát települések szerint!
ÁRAM nélkül maradhat Ön is január 17-én,19-én,20-án,21-én ! Az alábbi teleüléseken korszerűsítést VÉGEZ az áramszolgáltató – itt készüljön áramszünetre :A munkák következtében analóg és digitális telefonszolgáltatásunk, internet és IPTV szolgáltatásunk szünetelése várható a Magyar Telekom Nyrt.-n kívül álló ok miatt.
Amennyiben a jelzett időszakokon túl is szolgáltatásunkban üzemszünetet tapasztalsz, és rendelkezel digitális elosztóval, akkor kérjük indítsd újra a készüléket, amelynek segítségével az esetleges hibák megszűnnek. Abban az esetben, ha az észlelt hiba ezután is fennáll, kérjük hívd ügyfélszolgálatunkat a Magyar Telekom hálózatából díjmentesen hívható 1414-es telefonszámon!Az esetleges kényelmetlenségért Ügyfeleink elnézését, egyben megértését kérjük.
| Balatonkeresztúr | Béke utca | Páratlan házszám | 1 | 7 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 15:30:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||
| Balatonkeresztúr | Béke utca | Páratlan házszám | 11 | 19 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 15:30:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||
| Balatonkeresztúr | Béke utca | Páros házszám | 2 | 4 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 15:30:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||
| Balatonkeresztúr | Béke utca | Páros házszám | 8 | 12 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 15:30:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||
| Balatonkeresztúr | Hunyadi János utca | Páratlan házszám | 25 | 35 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 15:30:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||
| Balatonkeresztúr | Hunyadi János utca | Páros házszám | 22 | 26 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 15:30:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||
| Balatonkeresztúr | Keszeg utca | Páratlan házszám | 51 | 67 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 15:30:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||
| Balatonmáriafürdő | Keszeg utca | Páros házszám | 42 | 80 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 15:30:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||
| Balatonmáriafürdő | Kossuth Lajos utca | Páratlan házszám | 1 | 21 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 15:30:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||
| Balatonmáriafürdő | Kossuth Lajos utca | Páros házszám | 2 | 32 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 15:30:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||
| Balatonmáriafürdő | Sziv utca | Páratlan házszám | 1 | 11 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 15:30:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||
| Balatonmáriafürdő | Sziv utca | Páros házszám | 4 | 6 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 15:30:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||
| Balatonmáriafürdő | Sziv utca | Páros házszám | 10 | 10 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 15:30:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||
| Bóly | Ady Endre utca | Páratlan házszám | 1 | 19 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 10:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Bóly | Ady Endre utca | Páros házszám | 2 | 44 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 10:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Bóly | Batthyány Júlia utca | Páratlan házszám | 1 | 21 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 10:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Bóly | Batthyány Júlia utca | Páros házszám | 2 | 20 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 10:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Bóly | Bem József utca | Egész utca | 2024-01-17 | 08:00:00 | 10:00:00 | Hálózat karbantartás | ||||
| Bóly | Bánki Donát utca | Páratlan házszám | 1 | 29 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 10:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Bóly | Bánki Donát utca | Páros házszám | 2 | 30 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 10:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Bóly | Hősök tere | Egész utca | 2024-01-17 | 08:00:00 | 10:00:00 | Hálózat karbantartás | ||||
| Bóly | Jókai Mór utca | Páratlan házszám | 1 | 7 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 10:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Bóly | Jókai Mór utca | Páros házszám | 2 | 14 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 10:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Bóly | Kossuth Lajos utca | Páratlan házszám | 1 | 31 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 10:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Bóly | Kossuth Lajos utca | Páros házszám | 2 | 32 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 10:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Bóly | Petőfi Sándor utca | Páratlan házszám | 1 | 13 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 10:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Bóly | Petőfi Sándor utca | Páros házszám | 2 | 14 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 10:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Bóly | Rákóczi Ferenc utca | Páratlan házszám | 1 | 25 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 10:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Bóly | Rákóczi Ferenc utca | Páros házszám | 2 | 2 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 10:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Cece | Akácfa utca | Egész utca | 2024-01-17 | 08:00:00 | 15:30:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||||
| Cece | Bocskai utca | Egész utca | 2024-01-17 | 08:00:00 | 15:30:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||||
| Cece | Csók István utca | Egész utca | 2024-01-17 | 08:00:00 | 15:30:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||||
| Cece | Deák Ferenc utca | Páratlan házszám | 89 | 149 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 15:30:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||
| Cece | Deák Ferenc utca | Páros házszám | 100 | 186 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 15:30:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||
| Cece | Károly Róbert utca | Egész utca | 2024-01-17 | 08:00:00 | 15:30:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||||
| Cece | Széchenyi István utca | Páratlan házszám | 9 | 43 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 15:30:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||
| Cece | Vasvári Pál utca | Egész utca | 2024-01-17 | 08:00:00 | 15:30:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||||
| Dunakiliti | Diós utca | 4 | 4 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 16:00:00 | Közcélú hálózat részét képező föld feletti tartószerkezet (Oszlop) csere miatt | |||
| Dunakiliti | Diós utca | Páratlan házszám | 7 | 23 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 16:00:00 | Közcélú hálózat részét képező föld feletti tartószerkezet (Oszlop) csere miatt | ||
| Dunakiliti | Füzesi utca | 2024-01-17 | 08:00:00 | 16:00:00 | HRSZ:147/1 | Közcélú hálózat részét képező föld feletti tartószerkezet (Oszlop) csere miatt | ||||
| Dunakiliti | József Attila utca | 2024-01-17 | 08:00:00 | 16:00:00 | HRSZ:162/2 | Közcélú hálózat részét képező föld feletti tartószerkezet (Oszlop) csere miatt | ||||
| Dunakiliti | József Attila utca | Páratlan házszám | 2024-01-17 | 08:00:00 | 16:00:00 | HRSZ:137 | Közcélú hálózat részét képező föld feletti tartószerkezet (Oszlop) csere miatt | |||
| Dunakiliti | József Attila utca | Páratlan házszám | 1 | 33 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 16:00:00 | Közcélú hálózat részét képező föld feletti tartószerkezet (Oszlop) csere miatt | ||
| Dunakiliti | József Attila utca | Páros házszám | 2 | 40 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 16:00:00 | Közcélú hálózat részét képező föld feletti tartószerkezet (Oszlop) csere miatt | ||
| Dunakiliti | Kossuth Lajos utca | Páratlan házszám | 5 | 39 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 16:00:00 | Közcélú hálózat részét képező föld feletti tartószerkezet (Oszlop) csere miatt | ||
| Dunakiliti | Kossuth Lajos utca | Páros házszám | 2 | 34 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 16:00:00 | Közcélú hálózat részét képező föld feletti tartószerkezet (Oszlop) csere miatt | ||
| Fertőd | Ady Endre utca | 2024-01-17 | 08:00:00 | 16:00:00 | HRSZ:620/3 | Közcélú hálózat részét képező föld feletti tartószerkezet (Oszlop) csere miatt | ||||
| Fertőd | Ady Endre utca | 6 | 6 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 16:00:00 | Közcélú hálózat részét képező föld feletti tartószerkezet (Oszlop) csere miatt | |||
| Fertőd | Ady Endre utca | 19 | 19 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 16:00:00 | Közcélú hálózat részét képező föld feletti tartószerkezet (Oszlop) csere miatt | |||
| Fertőd | Munkás utca | 2024-01-17 | 08:00:00 | 16:00:00 | HRSZ:604/2 | Közcélú hálózat részét képező föld feletti tartószerkezet (Oszlop) csere miatt | ||||
| Fertőd | Munkás utca | Páratlan házszám | 15 | 49 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 16:00:00 | Közcélú hálózat részét képező föld feletti tartószerkezet (Oszlop) csere miatt | ||
| Fertőd | Petőfi Sándor utca | Páratlan házszám | 15 | 29 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 16:00:00 | Közcélú hálózat részét képező föld feletti tartószerkezet (Oszlop) csere miatt | ||
| Fertőd | Petőfi Sándor utca | Páros házszám | 10 | 26 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 16:00:00 | Közcélú hálózat részét képező föld feletti tartószerkezet (Oszlop) csere miatt | ||
| Fertőd | Szabadság utca | Páratlan házszám | 17 | 29 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 16:00:00 | Közcélú hálózat részét képező föld feletti tartószerkezet (Oszlop) csere miatt | ||
| Fertőd | Szabadság utca | Páratlan házszám | 33 | 37 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 16:00:00 | Közcélú hálózat részét képező föld feletti tartószerkezet (Oszlop) csere miatt | ||
| Fertőd | Szabadság utca | Páros házszám | 24 | 38 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 16:00:00 | Közcélú hálózat részét képező föld feletti tartószerkezet (Oszlop) csere miatt | ||
| Gencsapáti | Alkotmány utca | 2024-01-17 | 08:00:00 | 14:00:00 | HRSZ:1354 | Hálózat karbantartás | ||||
| Gencsapáti | Hrsz. | 2024-01-17 | 08:00:00 | 14:00:00 | HRSZ:0145/7 | Hálózat karbantartás | ||||
| Körmend | Bajcsy-Zsilinszky utca | Páros házszám | 20 | 20 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 16:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Körmend | Hegyaljai utca | Egész utca | 2024-01-17 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | ||||
| Körmend | Mónus Illés utca | 2024-01-17 | 08:00:00 | 16:00:00 | HRSZ:49 | Hálózat karbantartás | ||||
| Körmend | Mónus Illés utca | Páratlan házszám | 1 | 5 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 16:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Körmend | Petőfi S.tér | Páros házszám | 2 | 2 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 16:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Körmend | Rábán alul utca | Egész utca | 2024-01-17 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | ||||
| Körmend | Szénatelep utca | Egész utca | 2024-01-17 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | ||||
| Nagynyárád | Arany János utca | Páros házszám | 48 | 48 | 2024-01-17 | 11:00:00 | 13:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Nagynyárád | Budai Nagy Antal utca | Páratlan házszám | 1 | 43 | 2024-01-17 | 11:00:00 | 13:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Nagynyárád | Budai Nagy Antal utca | Páros házszám | 2 | 38 | 2024-01-17 | 11:00:00 | 13:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Nagynyárád | Dózsa György utca | Páratlan házszám | 1 | 17 | 2024-01-17 | 11:00:00 | 13:00:00 | A Budai Nagy Antal utcai, Petőfi utcai és Dózsa György utcai Pincesoron is. | Hálózat karbantartás | |
| Nagynyárád | Kossuth Lajos utca | Páros házszám | 2 | 26 | 2024-01-17 | 11:00:00 | 13:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Nagynyárád | Petőfi Sándor utca | Páratlan házszám | 1 | 13 | 2024-01-17 | 11:00:00 | 13:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Nagynyárád | Petőfi Sándor utca | Páros házszám | 2 | 36 | 2024-01-17 | 11:00:00 | 13:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Nagynyárád | Rákóczi Ferenc utca | Páratlan házszám | 1 | 33 | 2024-01-17 | 11:00:00 | 13:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Nagynyárád | Rákóczi Ferenc utca | Páros házszám | 2 | 30 | 2024-01-17 | 11:00:00 | 13:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Nagynyárád | Szent István utca | Páratlan házszám | 1 | 43 | 2024-01-17 | 11:00:00 | 13:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Nagynyárád | Szent István utca | Páros házszám | 2 | 20 | 2024-01-17 | 11:00:00 | 13:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Nemesgörzsöny | Dózsa György utca | Páratlan házszám | 27 | 31 | 2024-01-17 | 09:00:00 | 15:00:00 | Hálózatbővítés | ||
| Nemesgörzsöny | Dózsa György utca | Páros házszám | 50 | 54 | 2024-01-17 | 09:00:00 | 15:00:00 | Hálózatbővítés | ||
| Nemesgörzsöny | Hrsz. | 2024-01-17 | 09:00:00 | 15:00:00 | Hrsz.:532 | Hálózatbővítés | ||||
| Pápa | Ligetkert utca | 2024-01-17 | 08:30:00 | 15:30:00 | HRSZ:1577/3 | Közcélú hálózat részét képező föld feletti tartószerkezet (Oszlop) csere miatt | ||||
| Pápa | Ligetkert utca | Páratlan házszám | 15 | 43 | 2024-01-17 | 08:30:00 | 15:30:00 | Közcélú hálózat részét képező föld feletti tartószerkezet (Oszlop) csere miatt | ||
| Pápa | Ligetkert utca | Páros házszám | 8 | 30 | 2024-01-17 | 08:30:00 | 15:30:00 | Közcélú hálózat részét képező föld feletti tartószerkezet (Oszlop) csere miatt | ||
| Pápa | Második utca | Páratlan házszám | 49 | 53 | 2024-01-17 | 08:30:00 | 15:30:00 | Közcélú hálózat részét képező föld feletti tartószerkezet (Oszlop) csere miatt | ||
| Pápa | Második utca | Páros házszám | 44 | 54 | 2024-01-17 | 08:30:00 | 15:30:00 | Közcélú hálózat részét képező föld feletti tartószerkezet (Oszlop) csere miatt | ||
| Pápa | Nagyváradi utca | 3 | 2024-01-17 | 08:30:00 | 15:30:00 | Közcélú hálózat részét képező föld feletti tartószerkezet (Oszlop) csere miatt | ||||
| Sármellék | Dózsa György utca | Páratlan házszám | 203 | 269 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 15:30:00 | Közcélú hálózat részét képező föld feletti tartószerkezet (Oszlop) csere miatt | ||
| Sármellék | Dózsa György utca | Páros házszám | 204 | 270 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 15:30:00 | Közcélú hálózat részét képező föld feletti tartószerkezet (Oszlop) csere miatt | ||
| Tolna | . | 2024-01-17 | 08:00:00 | 16:00:00 | Temető ravatalozó | Közcélú hálózat részét képező föld feletti tartószerkezet (Oszlop) csere miatt | ||||
| Tolna | Deák Ferenc utca | 1 | 3 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 16:00:00 | Mözs | Közcélú hálózat részét képező föld feletti tartószerkezet (Oszlop) csere miatt | ||
| Tolna | Szent István utca | 114 | 121 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 16:00:00 | Mözs | Közcélú hálózat részét képező föld feletti tartószerkezet (Oszlop) csere miatt | ||
| Tolna | Temető utca | 2 | 35 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 16:00:00 | Mözs | Közcélú hálózat részét képező föld feletti tartószerkezet (Oszlop) csere miatt | ||
| Tolna | Temető utca | 43 | 51 | 2024-01-17 | 08:00:00 | 16:00:00 | Mözs | Közcélú hálózat részét képező föld feletti tartószerkezet (Oszlop) csere miatt | ||
| Alcsútdoboz | Bem József utca | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | 974 | Hálózat karbantartás | ||||
| Alcsútdoboz | Bem József utca | Páratlan házszám | 1 | 11 | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Alcsútdoboz | Bem József utca | Páros házszám | 2 | 22 | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Alcsútdoboz | Bem József utca | Páros házszám | 26 | 36 | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Alcsútdoboz | Béke utca | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | 327/11 | Hálózat karbantartás | ||||
| Alcsútdoboz | Béke utca | Páratlan házszám | 33 | 49 | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Alcsútdoboz | Béke utca | Páros házszám | 18 | 32 | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Alcsútdoboz | Béke utca | Páros házszám | 78 | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | |||
| Alcsútdoboz | Diósalja dűlő | Páratlan házszám | 189 | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | |||
| Alcsútdoboz | Dózsa György utca | Páratlan házszám | 1 | 9 | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Alcsútdoboz | Dózsa György utca | Páratlan házszám | 13 | 15 | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Alcsútdoboz | Dózsa György utca | Páros házszám | 2 | 10 | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Alcsútdoboz | Dózsa György utca | Páros házszám | 14 | 16 | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Alcsútdoboz | Fenyves utca | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | 453/1 | Hálózat karbantartás | ||||
| Alcsútdoboz | Fenyves utca | Páratlan házszám | 1 | 9 | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Alcsútdoboz | Fenyves utca | Páros házszám | 6 | 8 | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Alcsútdoboz | Föld utca | Páratlan házszám | 1 | 7 | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Alcsútdoboz | Föld utca | Páros házszám | 2 | 8 | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Alcsútdoboz | Hrsz. | 1301/10 | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | ||||
| Alcsútdoboz | József Attila utca | Páratlan házszám | 5 | 13 | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Alcsútdoboz | József Attila utca | Páratlan házszám | 17 | 39 | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Alcsútdoboz | József Attila utca | Páratlan házszám | 43 | 47 | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Alcsútdoboz | József Attila utca | Páratlan házszám | 53 | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | |||
| Alcsútdoboz | József Attila utca | Páros házszám | 2 | 4 | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Alcsútdoboz | József Attila utca | Páros házszám | 8 | 18 | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Alcsútdoboz | József Attila utca | Páros házszám | 22 | 34 | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Alcsútdoboz | Petőfi Sándor utca | Páratlan házszám | 1 | 7 | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Alcsútdoboz | Petőfi Sándor utca | Páros házszám | 2 | 18 | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Alcsútdoboz | Rézhegy | Páratlan házszám | 1 | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | |||
| Alcsútdoboz | Rézhegy | Páratlan házszám | 13 | 17 | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Alcsútdoboz | Rézhegy | Páros házszám | 12 | 16 | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Alcsútdoboz | Rézhegy | Páros házszám | 22 | 24 | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Alcsútdoboz | Sport utca | Páratlan házszám | 1 | 9 | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Alcsútdoboz | Sport utca | Páratlan házszám | 13 | 21 | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Alcsútdoboz | Sport utca | Páros házszám | 2 | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | |||
| Alcsútdoboz | Szabadság utca | Páratlan házszám | 27 | 97 | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Alcsútdoboz | Szabadság utca | Páratlan házszám | 101 | 103 | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Alcsútdoboz | Szabadság utca | Páratlan házszám | 325 | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | |||
| Alcsútdoboz | Szabadság utca | Páros házszám | 34 | 96 | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Alcsútdoboz | Szabadság utca | Páros házszám | 102 | 108 | 2024-01-18 | 08:00:00 | 14:00:00 | Hálózat karbantartás | ||
| Alsóörs | Autóscamping | Egész utca | 2024-01-18 | 09:00:00 | 15:00:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||||
| Alsóörs | Bagolyvár utca | 14 | 2024-01-18 | 09:00:00 | 15:00:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||||
| Alsóörs | Balaton utca | Egész utca | 2024-01-18 | 09:00:00 | 15:00:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||||
| Alsóörs | Bartók Béla utca | Egész utca | 2024-01-18 | 09:00:00 | 15:00:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||||
| Alsóörs | Bihari János utca | Egész utca | 2024-01-18 | 09:00:00 | 15:00:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||||
| Alsóörs | Blaha Lujza utca | Egész utca | 2024-01-18 | 09:00:00 | 15:00:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||||
| Alsóörs | Csokonai utca | Páratlan házszám | 1 | 19 | 2024-01-18 | 09:00:00 | 15:00:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||
| Alsóörs | Csokonai utca | Páros házszám | 2 | 10 | 2024-01-18 | 09:00:00 | 15:00:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||
| Alsóörs | Csokonai utca | Páros házszám | 14 | 20 | 2024-01-18 | 09:00:00 | 15:00:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||
| Alsóörs | Deák Ferenc utca | Egész utca | 2024-01-18 | 09:00:00 | 15:00:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||||
| Alsóörs | Egressy Béni utca | Egész utca | 2024-01-18 | 09:00:00 | 15:00:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||||
| Alsóörs | Erkel Ferenc utca | Egész utca | 2024-01-18 | 09:00:00 | 15:00:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||||
| Alsóörs | Füredi utca | 21 | 2024-01-18 | 09:00:00 | 15:00:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||||
| Alsóörs | Füredi utca | 64 | 2024-01-18 | 09:00:00 | 15:00:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||||
| Alsóörs | Füredi utca | 972/H | 2024-01-18 | 09:00:00 | 15:00:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||||
| Alsóörs | Halász utca | Egész utca | 2024-01-18 | 09:00:00 | 15:00:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||||
| Alsóörs | Hrsz. | 2024-01-18 | 09:00:00 | 15:00:00 | hrsz:890/16 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||||
| Alsóörs | Hrsz. | 2024-01-18 | 09:00:00 | 15:00:00 | hrsz:977 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||||
| Alsóörs | Hrsz. | 2024-01-18 | 09:00:00 | 15:00:00 | hrsz:995/1 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||||
| Alsóörs | Hrsz. | 2024-01-18 | 09:00:00 | 15:00:00 | hrsz:995/14 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||||
| Alsóörs | Hrsz. | 2024-01-18 | 09:00:00 | 15:00:00 | hrsz:995/8 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||||
| Alsóörs | Hunyadi János utca | Egész utca | 2024-01-18 | 09:00:00 | 15:00:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||||
| Alsóörs | Kinizsi Pál utca | Egész utca | 2024-01-18 | 09:00:00 | 15:00:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||||
| Alsóörs | Kisfaludy Sándor utca | Egész utca | 2024-01-18 | 09:00:00 | 15:00:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||||
| Alsóörs | Kodály Zoltán utca | Egész utca | 2024-01-18 | 09:00:00 | 15:00:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||||
| Alsóörs | Külterület | 2024-01-18 | 09:00:00 | 15:00:00 | hrsz:995/8 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||||
| Alsóörs | Liszt Ferenc utca | Egész utca | 2024-01-18 | 09:00:00 | 15:00:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||||
| Alsóörs | Mikszáth Kálmán utca | Egész utca | 2024-01-18 | 09:00:00 | 15:00:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||||
| Alsóörs | Mátyás király utca | Egész utca | 2024-01-18 | 09:00:00 | 15:00:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||||
| Alsóörs | Nyárfasor utca | Egész utca | 2024-01-18 | 09:00:00 | 15:00:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||||
| Alsóörs | Pilóta utca | 20 | 2024-01-18 | 09:00:00 | 15:00:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||||
| Alsóörs | Rákóczi fejedelem utca | Egész utca | 2024-01-18 | 09:00:00 | 15:00:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||||
| Alsóörs | Szerdahelyi utca | Egész utca | 2024-01-18 | 09:00:00 | 15:00:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||||
| Alsóörs | Tompa köz | Egész utca | 2024-01-18 | 09:00:00 | 15:00:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||||
| Alsóörs | Vörösparti sor | Egész utca | 2024-01-18 | 09:00:00 | 15:00:00 | Megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt | ||||
