A pofátlan senkiházi csalók általában a rászorulókra utaznak, akik az olcsóbb lehetőségeket keresik tüzifa vásárlásra. Sok esetben hamis cégekkel, adatokkal, számlákkal, jól megtervezve csalják csapdába az áldozatokat. A hatóság most kiadta a FEKETELISTÁT, amelyen összegyüjtötték a lehetséges csalókat. Vásárlás előtt mindenképp érdemes meggyőződni!
ITT A LISTA, városok, települések szerint. Osszátok meg, ne verhessenek át senkit!
| 417o75 | 40754260246 | – | – |
| Aba | 702470940 | – | – |
| Abasár | 303196645 | – | – |
| Abony | 202198050 | – | – |
| Ajak | 704590856 | – | – |
| Ajka | 209809507 | – | – |
| Ajka | 703575830 | – | AA6027309 |
| Albrertirsa | 303891166 | – | – |
| Algyő | 204081085 | – | AA5991172 |
| Almásfüzitő | +421918816830 | – | – |
| Alsóújlak | 308308059 | – | – |
| Andornaktálya | 702355977 | – | – |
| Apácatorna | 303142567 | – | – |
| Aszaló | 202677676 | – | – |
| Aszód | 204443415 | – | – |
| Ádánd | 703843681 | – | – |
| Bagamér | 303714838 | – | – |
| Baja | 308935743 | – | – |
| Baja | 204157576 | – | – |
| Baja | 702981434 | – | – |
| Baja | 703556316 | – | AA1818651 |
| Baja | – | – | AA1818651 |
| Baja | 204967121 | – | – |
| Baja | 703556316 | – | AA1426580 |
| Baja | 308580896 | 308498807 | AA6344158 |
| Baja | 702089929 | – | AA6064264 |
| Baja | 202075399 | – | AA5994940 |
| Baja | 209187505 | – | – |
| Bakonypéterd | 305971501 | – | – |
| Bakonyszentlászló | 303333758 | – | – |
| Bakonyszentlászló | 308982024 | – | – |
| Bakonyszentlászló | 308981344 | – | – |
| Bakóca | 203266995 | – | – |
| Balatonalmádi | 706243651 | – | – |
| Balatonalmádi | 206164851 | – | – |
| Balatonfenyves | 306611675 | – | AA634419 |
| Balatonfőkajár | 704579699 | – | – |
| Balatonfüred | 303938802 | – | – |
| Balatonfűzfő | 209990450 | – | – |
| Balatonkenese | 205143895 | – | – |
| Balatonmáriafürdő | 304352372 | – | – |
| Balatonszabadi | 706360017 | – | – |
| Balatonszabadi | 702875441 | – | – |
| Balatonszepezd | 305846524 | – | AA1234567 |
| Balatonszőlős | 204335237 | – | – |
| Balástya | 309388189 | – | – |
| Balástya | 204879095 | – | – |
| Balkány | 306558481 | – | – |
| Balkány | 208064024 | – | – |
| Ballószög | 309122528 | – | AA6065462 |
| Balmazújváros | 209441952 | – | AA5851789 |
| Balmazújváros | 703824314 | – | AA1235678 |
| Balmazújváros | 309830538 | 209415072 | – |
| Baracs | 304670457 | – | 0 |
| Baranya | 706094000 | – | – |
| Baranya | 307080432 | – | – |
| Baranya | 207781388 | – | – |
| Baranya | 202264571 | – | – |
| Baranya | 708509917 | – | – |
| Baranya | 702089929 | – | AA6064264 |
| Baranya | 707557322 | – | AB3110848 |
| Battonya | 707443042 | – | 1234567 |
| Bábonymegyer | 707557322 | AB3110848 | |
| Bács-Kiskun | 309988450 | – | – |
| Bács-Kiskun vármegye | 205909410 | 307181411 | AB3516135 |
| Bácsalmás | 706279303 | 706054593 | – |
| Bácsalmás | 706279303 | – | – |
| Bácsalmás | 706054593 | 706279303 | – |
| Bánréve | 205297719 | – | – |
| Bánréve | 421918589082 | – | – |
| Bánréve | 703845283 | – | AA5968875 |
| Bárdudvarnok | 202354667 | – | AA1234567 |
| Bárdudvarnok | 308778508 | – | AA5994940 |
| Bátaszék | 303934520 | – | – |
| Bátonyterenye | 706167192 | – | – |
| Bátya | 308902902 | – | – |
| Beled | 309065987 | – | – |
| Beregdaróc | 209537611 | – | – |
| Berettyóújfalu | 303531896 | – | AA6121-953 |
| Berettyóújfalu | 303455013 | – | – |
| Berettyóújfalu | 304699519 | – | – |
| Békés | 702555830 | – | – |
| Békés | 705669461 | – | – |
| Békés | 304696659 | – | – |
| Békés | 209163935 | – | – |
| Békés vármegye | 205909410 | 307181411 | AB3516135 |
| Békés vármegye | 703431660 | – | – |
| Békés vármegye | 307442600 | – | – |
| Békés vármegye | 209188018 | 202972725 | – |
| Békéscsaba | 202881769 | – | – |
| Békéscsaba | 706230795 | 302877935 | AA5879874 |
| Békéscsaba | 704099707 | – | – |
| Békéscsaba | 702231400 | – | – |
| Békéscsaba | 307442600 | – | – |
| Békéscsaba | 209437690 | – | – |
| Békéscsaba | 203715745 | – | – |
| Békéscsaba | 702353028 | – | – |
| Békéscsaba | 706106059 | – | – |
| Békéscsaba | 301647554 | – | – |
| Bélapátfalva | 304928435 | – | – |
| Biatorbágy | 308972625 | – | – |
| Biatorbágy | 303216592 | – | – |
| Biatorbágy | 307222465 | – | – |
| Biatorbágy | 703643705 | – | AA5848207 |
| Biatorbágy | 707722296 | – | AA0150049 |
| Bicske | 303216592 | – | – |
| Bicske | 703643705 | – | AA5848207 |
| Biri | 703109278 | – | AA1915051 |
| Biri | 703109278 | – | – |
| Bocskaikert | 202201575 | – | – |
| Bodrog | 307935250 | – | – |
| Bogács | 705382216 | – | – |
| Bogdása | 306873290 | – | – |
| Bonyhád | 202107376 | – | – |
| Bonyhád | 209768822 | 302081904 | – |
| Bonyhád | 302841343 | – | – |
| Bordány | 203358566 | – | AA0454911 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 304972874 | – | – |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 205060610 | – | – |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 307205547 | – | – |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 209594914 | – | – |
| Borsodivánka | 206275507 | – | – |
| Böhönye | 302877323 | – | – |
| Bölcske | 309893894 | 209893894 | – |
| Bőcs | 304120028 | – | – |
| Bőcs | 307834678 | – | – |
| Budakalász | 308681928 | – | – |
| Budakalász | 305678735 | – | – |
| Budakalász | 307219758 | – | AA2540507 |
| Budakeszi | 304427721 | – | AA2558749 |
| Budakeszi | 303216592 | – | – |
| Budakeszi | 204702836 | – | AA4440099 |
| Budakeszi | 308972625 | – | – |
| Budakeszi | 302307594 | – | – |
| Budaörs | 302206319 | – | – |
| Budaörs | 302766323 | – | AA5331468 |
| Budaörs | 70557322 | – | AA5991172 |
| Budapest | 205774267 | – | AA5912932 |
| Budapest | 304728499 | – | AA4875792 |
| Budapest | 305510207 | – | AA3774596 |
| Budapest | 304728499 | 307482115 | AA5879421 |
| Budapest | 308643022 | – | AA8969942 |
| Budapest | 702003294 | 702106191 | AA6017304 |
| Budapest | 308681860 | – | – |
| Budapest | 702039845 | – | – |
| Budapest | 303248401 | – | – |
| Budapest | 306001083 | – | – |
| Budapest | 308172860 | – | – |
| Budapest | 308681928 | – | – |
| Budapest | 304619114 | – | – |
| Budapest | 208057229 | 309035178 | – |
| Budapest | 205184736 | 309035178 | – |
| Budapest | 307233074 | – | – |
| Budapest | 202918687 | – | – |
| Budapest | 205641173 | – | – |
| Budapest | 309225935 | – | – |
| Budapest | 205456583 | – | AA7854585 |
| Budapest | 302206319 | – | – |
| Budapest | 703742959 | – | – |
| Budapest | 309737212 | – | – |
| Budapest | 301634125 | – | AA4110044 |
| Budapest | 304404530 | – | AA2587992 |
| Budapest | 308972625 | – | – |
| Budapest | 309065120 | – | – |
| Budapest | 705395049 | – | – |
| Budapest | 209807131 | – | – |
| Budapest | 308535541 | – | AA6036704 |
| Budapest | 301862841 | – | AA5957523 |
| Budapest | 304993270 | – | – |
| Budapest | 303352403 | – | – |
| Budapest | 308680568 | – | AA7415749 |
| Budapest | 304128022 | – | – |
| Budapest | 303216592 | – | – |
| Budapest | 209340524 | – | – |
| Budapest | 307735538 | – | 26023 |
| Budapest | 702926945 | – | – |
| Budapest | 702507401 | – | – |
| Budapest | 209795100 | – | – |
| Budapest | 204967030 | – | – |
| Budapest | 306854269 | – | – |
| Budapest | 205965620 | – | – |
| Budapest | 205524427 | – | – |
| Budapest | 304335287 | – | – |
| Budapest | 705747458 | – | – |
| Budapest | 209274421 | – | – |
| Budapest | 205553555 | – | – |
| Budapest | 307842146 | – | – |
| Budapest | 209133459 | – | AA2254781 |
| Budapest | 309811343 | – | – |
| Budapest | 302246762 | – | – |
| Budapest | 204680466 | – | AA5236874 |
| Budapest | 209552525 | – | – |
| Budapest | 202923313 | – | – |
| Budapest | 202996734 | – | – |
| Budapest | 303216072 | – | – |
| Budapest | 307271844 | – | – |
| Budapest | 309404623 | – | – |
| Budapest | 703806864 | – | – |
| Budapest | 303420512 | – | AA6193580 |
| Budapest | 205260942 | – | – |
| Budapest | 204680466 | – | – |
| Budapest | 204312620 | – | – |
| Budapest | 706252014 | – | – |
| Budapest | 305791850 | 707848895 | – |
| Budapest | 308136295 | – | – |
| Budapest | 703709946 | – | – |
| Budapest | 40755546691 | – | – |
| Budapest | 205948587 | – | – |
| Budapest | 303404398 | – | – |
| Budapest | 704190881 | – | – |
| Budapest | 74510713 | – | – |
| Budapest | 202721057 | – | AA6205755 |
| Budapest | 202742797 | – | AA6205755 |
| Budapest | 302716544 | – | – |
| Budapest | 304230106 | – | – |
| Budapest | 307347979 | – | – |
| Budapest | 202721057 | – | AA6205755 |
| Budapest | 306127453 | – | AA6205755 |
| Budapest | 306954699 | – | – |
| Budapest | 704588493 | – | – |
| Budapest | 707742928 | – | – |
| Budapest | 304302043 | – | – |
| Budapest | 302485090 | – | – |
| Budapest | 205526912 | – | – |
| Budapest | 205679549 | – | – |
| Budapest | 209987823 | – | AA6548128 |
| Budapest | 305687873 | – | – |
| Budapest | 306127453 | – | AA5996245 |
| Budapest | 300966448 | – | – |
| Budapest | 202046888 | – | – |
| Budapest | 202049898 | – | AA3528818 |
| Budapest | 204762340 | – | – |
| Budapest | 209121127 | – | AB3765158 |
| Budapest | 205993562 | – | AA299175 |
| Budapest | 209163935 | – | – |
| Budapest | 703845283 | – | – |
| Budapest | 209989356 | – | – |
| Budapest | 307181678 | – | – |
| Budapest | 308338635 | – | – |
| Budapest | 702463533 | – | – |
| Budapest | 203244081 | – | – |
| Budapest | 209808150 | – | – |
| Budapest | 707355005 | – | – |
| Budapest | 209086127 | – | – |
| Budapest | 307181021 | – | – |
| Budapest | 209594914 | – | – |
| Budapest | 306805838 | – | AB3516147 |
| Budapest | 301561082 | – | AB3516154 |
| Budapest | 208062591 | – | – |
| Budapest | 209828988 | – | AB4038858 |
| Budapest | 209186127 | – | – |
| Budapest | 303059399 | – | – |
| Budapest | 300711369 | – | AB3819047 |
| Budapest | 300715131 | – | – |
| Budapest | 202276264 | – | – |
| Bugac | 704535673 | – | – |
| Bugac | 202890866 | – | – |
| Bükkszék | 706766044 | – | – |
| Cece | 706304158 | – | – |
| Cegléd | 705942127 | – | – |
| Cegléd | 303216592 | – | – |
| Cegléd | 309833470 | – | AA2906355 |
| Cegléd | 306317073 | – | 10102027 |
| Cegléd | 202204768 | – | – |
| Cegléd | 702376654 | – | – |
| Celldömölk | 205375394 | – | – |
| Csanádapáca | 303254832 | – | – |
| Csanádapáca | 303254832 | – | 100294911 |
| Csaroda | 308513414 | – | – |
| Csákánydoroszló | 203688660 | – | – |
| Csánig | 706117545 | – | – |
| Csemő | 703906235 | – | – |
| Csepreg | 703145525 | – | – |
| Csépa | 706005058 | – | – |
| Csikvánd | 308258006 | – | – |
| Csolnok | 203978760 | – | – |
| Csombárd | 306993646 | – | – |
| Csongrád | 304931626 | 204135538 | – |
| Csongrád | 303086564 | – | – |
| Csorna | 305702703 | – | – |
| Csorna | 208511800 | – | – |
| Csorna | 202835092 | 309463891 | AA5650885 |
| Csököly | 204081085 | – | AA5991172 |
| Csömör | 307835299 | – | – |
| Csömör | 702387270 | – | – |
| Csönge | 203310194 | – | 24858027 |
| Csurgó | 302776031 | – | Aa2946301 |
| Csurgó | 204907574 | – | – |
| Csurgó | 705832210 | 705832215 | – |
| Dabas | 209245865 | – | AH2254781 |
| Dabas | 302971366 | – | AA4440099 |
| Dabas | 205824131 | 202226556 | – |
| Dad | 304180835 | – | – |
| Daruszentmiklós | 705422716 | – | AA6064264 |
| Dánszentmiklós | 704077935 | – | – |
| Dány | 703138017 | – | – |
| Dány | 704107499 | – | – |
| Debrecen | 307844827 | – | – |
| Debrecen | 307162073 | – | AA5753279 |
| Debrecen | 307535046 | – | – |
| Debrecen | 706309770 | – | – |
| Debrecen | 301782526 | – | – |
| Debrecen | 202821464 | – | – |
| Debrecen | 205184736 | – | – |
| Debrecen | 706766044 | – | – |
| Debrecen | 302410028 | – | – |
| Debrecen | 303881607 | – | – |
| Debrecen | 202722552 | – | – |
| Debrecen | 307162073 | – | AA1943261 |
| Debrecen | 206289645 | – | AA6118839 |
| Debrecen | 304740204 | – | – |
| Debrecen | 302410028 | – | AA5851789 |
| Debrecen | 202150052 | – | – |
| Debrecen | 209441952 | – | – |
| Debrecen | 202742622 | – | – |
| Debrecen | 205938377 | – | – |
| Debrecen | 308535541 | – | AA6036704 |
| Debrecen | 209441952 | – | AA5851789 |
| Debrecen | 308680568 | – | AA4330012 |
| Debrecen | 303568283 | – | – |
| Debrecen | 204107455 | – | – |
| Debrecen | 302149697 | 303587448 | – |
| Debrecen | 302052058 | – | – |
| Debrecen | 306026208 | – | – |
| Debrecen | 202722552 | – | AA5392590 |
| Debrecen | 205178681 | – | – |
| Debrecen | 302971366 | – | AA4440099 |
| Debrecen | 303587448 | – | – |
| Debrecen | 303587448 | 302149697 | – |
| Debrecen | 302325924 | 709436853 | – |
| Debrecen | 303578510 | – | AA5339590 |
| Debrecen | 303216592 | – | – |
| Debrecen | 205809302 | – | – |
| Debrecen | 307519321 | – | AA5851789 |
| Debrecen | 206289645 | – | AA5164963 |
| Debrecen | 309156995 | – | – |
| Debrecen | 703824314 | – | AA1235678 |
| Debrecen | 302446078 | – | – |
| Debrecen | 203918854 | – | – |
| Debrecen | 309453421 | – | – |
| Debrecen | 308396710 | – | AA5250701 |
| Debrecen | 303020264 | – | – |
| Debrecen | 202150052 | – | AA4625788 |
| Debrecen | 309926981 | – | – |
| Debrecen | 306636736 | – | – |
| Debrecen | 309604621 | – | – |
| Debrecen | 205199528 | – | – |
| Debrecen | 209386641 | – | – |
| Debrecen | 40744784483 | – | – |
| Debrecen | 301590817 | – | – |
| Debrecen | 303559470 | – | – |
| Debrecen | 304989620 | – | – |
| Denrecen | 302446078 | – | – |
| Derecske | 303675450 | – | AA1234567 |
| Devecser | 204224013 | – | – |
| Diósd | 309660372 | – | – |
| Diósd | 209124788 | – | – |
| Ditro, Románia | 40743866888 | – | RO4299010 |
| Domaszék | 203228816 | – | AA1234567 |
| Domaszék | 706208972 | – | – |
| Dombóvár | 209556221 | – | AA5997579 |
| Dombóvár | 209472565 | – | AA591874 |
| Dombóvár | 309087596 | – | AA64444345 |
| Dombóvár | 307692624 | – | AA8644675 |
| Dombóvár | 702516154 | – | AA8644675 |
| Domonyvölgy | 209372821 | – | – |
| Dunaföldvár | 302374895 | – | – |
| Dunaföldvár | 306470353 | – | – |
| Dunaharaszti | 702090512 | – | – |
| Dunaharaszti | 302971366 | – | AA6247807 |
| Dunaharaszti | 204991588 | – | – |
| Dunaharaszti | 304839572 | – | – |
| Dunakeszi | 202742797 | – | AA5969932 |
| Dunakeszi | 205315680 | – | – |
| Dunakeszi | 202584499 | – | – |
| Dunakeszi | 308680568 | – | AA6415745 |
| Dunakeszi | 209133459 | – | AA5210331 |
| Dunakeszi | 703311169 | 203461825 | – |
| Dunakeszi | 305164934 | – | – |
| Dunakeszi | 701709864 | – | – |
| Dunakeszi és környéke | 707538773 | – | – |
| Dunamocs, Szlovákia | 421905237949 | – | – |
| Dunaújváros | 302871016 | 307112728 | AA62080131 |
| Dunaújváros | 303216592 | – | – |
| Dunaújváros | 308432996 | – | AA4440099 |
| Dunaújváros | 308972625 | – | – |
| Dunaújváros | 209746255 | – | – |
| Ebes | 309747664 | – | – |
| Ecser | 307181678 | – | – |
| Eger | 706309770 | 302453201 | – |
| Eger | 209913548 | – | AA9647529 |
| Eger | 304131361 | – | – |
| Eger | 308681860 | – | – |
| Eger | 308418232 | – | – |
| Eger | 304740204 | – | AA2587992 |
| Eger | 703845283 | – | – |
| Eger | 202110887 | – | – |
| Eger | 302464146 | – | – |
| Eger | 304740204 | – | AA9581698 |
| Eger | 209238870 | – | – |
| Eger | 209998250 | – | – |
| Eger | 209106373 | – | AA5879459 |
| Eger | 705421583 | – | – |
| Eger | 301633365 | – | AA86405140 |
| Eger | 704030412 | – | – |
| Eger | 305707391 | – | AA6205755 |
| Eger | 703251855 | – | 1234567 |
| Eger | 204150735 | – | – |
| Eger | 209947702 | – | AA1234567 |
| Eger | 209947702 | – | – |
| Eger | 301178413 | – | – |
| Eger | 204526435 | – | – |
| Eger | 305650722 | – | – |
| Eger | 302603199 | – | – |
| Eger-Felnémet | 202821464 | – | – |
| Elek | 307442600 | – | – |
| Elek | 706106059 | – | – |
| Ellend | 303775147 | – | – |
| Előszállás | 307084714 | – | AA2345678 |
| Emőd | 305292410 | – | AA4440099 |
| Emőd | 306127453 | – | AA5996245 |
| Encsencs | 204823145 | – | – |
| Erdőkertes | 704537114 | – | – |
| Erdőkertes | 702986422 | – | – |
| Esztergom | +421905237949 | – | – |
| Esztergom | 703643705 | – | AA5848207 |
| Esztergom | 303152437 | – | – |
| Érd | 208057229 | – | AA2881601 |
| Érd | 702090512 | – | – |
| Érd | 702039908 | – | – |
| Érd | 307472519 | – | – |
| Érd | 308769347 | – | – |
| Érd | 309122528 | – | AA6065462 |
| Érd | 209784483 | 308535541 | AA6036704 |
| Érd | 308680568 | – | AA7415749 |
| Érd | 308535541 | – | AA6036704 |
| Érd | 303216592 | – | – |
| Érd | 705395049 | – | – |
| Érd | 307842146 | – | – |
| Érd | 308972625 | – | – |
| Érd | 706108715 | – | – |
| Érd | 308205239 | – | AA5354440 |
| Érd | 204230379 | – | – |
| Érd | 305840309 | – | – |
| Érd | 704102928 | – | – |
| Érd | 303068268 | – | – |
| Érsekcsanád | 306409533 | – | AA1234567 |
| Érsekcsanád | 303372069 | – | – |
| Fajsz | 709842918 | – | – |
| Fehérgyarmat | 706346044 | – | – |
| Fejér | 204081085 | – | AA6064264 |
| Felpéc | 305018012 | – | – |
| Felpéc | 304475773 | – | – |
| Felsőegerszeg | 202478010 | – | – |
| Felsőtárkány | 708859000 | – | – |
| Felsőzsolca | 303216592 | – | – |
| Fertőd | 309943825 | – | – |
| Fertőrákos | 99355313 | – | – |
| Fonyód | 202555678 | – | – |
| Fót | 303485855 | – | – |
| Fót | 205157076 | – | – |
| Fót | 209124826 | – | AA7766540 |
| Fót | 209124826 | – | AA2275001 |
| Fót | 305398618 | – | – |
| Fót | 304309462 | – | – |
| Fót | 300133823 | – | – |
| Fót | 305090903 | – | – |
| Földeák | 303740526 | – | – |
| Fülöp | 309253039 | – | – |
| Fülöp | 307159401 | – | – |
| Fülöpjakab | 706337950 | – | – |
| Füzesabony | 202722552 | – | AA5392590 |
| Füzesabony | 203803024 | – | – |
| Füzesabony | 307841038 | – | AA6129377 |
| Füzesabony | 209989356 | – | – |
| Füzesgyarmat | 302584812 | – | – |
| Galambok | 306229357 | – | – |
| Gárdony (Agárd) | 303183848 | – | – |
| Gesztely | 704265283 | – | – |
| Gesztely | 704265283 | – | AA3405877 |
| Göd | 305926159 | – | – |
| Göd (Felsőgöd) | 302742211 | – | – |
| Gödöllő | 307490610 | 304728499 | AA5968875 |
| Gödöllő | 704092396 | – | – |
| Gödöllő | 703521069 | – | – |
| Gödöllő | 303664398 | 28418930 | – |
| Gödöllő | 209685417 | – | – |
| Gödöllő | 706723426 | – | AA6372220 |
| Gödöllő | 706723426 | 705344779 | AA6372220 |
| Gödöllő | 705344779 | – | – |
| Gödöllő | 305543731 | – | – |
| Gödöllő | 306127453 | – | AA3382062 |
| Gödöllő | 202582307 | – | – |
| Gödöllő | 204357590 | – | – |
| Gödöllő | 302014238 | – | – |
| Gyál | 303422158 | – | AA5879123 |
| Gyál | 204702836 | – | – |
| Gyál | 303216592 | – | – |
| Gyál | 202315557 | – | – |
| Gyál | 302128686 | – | – |
| Gyál | 304106658 | – | – |
| Gyál | 305292410 | – | AA4440099 |
| Gyömrő | 204506897 | – | – |
| Gyöngyös | 706025439 | – | – |
| Gyöngyös | 703565361 | – | – |
| Gyöngyös | 305994620 | – | – |
| Gyöngyöspata | 702336443 | – | – |
| Gyöngyössolymos | 702125823 | – | – |
| Gyöngyöstarján | 704180273 | – | – |
| Gyönk | 205948587 | – | – |
| Györ | 206120818 | – | AA61810711 |
| Győr | 206120818 | – | AA61810711 |
| Győr | 205420524 | – | – |
| Győr | 703465850 | – | – |
| Győr | 303422158 | – | AA5879123 |
| Győr | 306855517 | – | AA60346679 |
| Győr | 202078773 | – | – |
| Győr | 704268145 | – | – |
| Győr | 204444529 | – | – |
| Győr | 703575830 | – | AA6027309 |
| Győr | 202975199 | – | – |
| Győr | 206120818 | – | AA6257458 |
| Győr | 204697842 | – | – |
| Győr | 206120818 | – | – |
| Győr | 302463392 | – | – |
| Győr | 309843518 | – | – |
| Győr | 307671357 | – | – |
| Győr | 304720112 | – | – |
| Győr | 205997784 | – | – |
| Győr | 202102120 | – | – |
| Győr | 309702082 | – | – |
| Győr | 204712037 | – | – |
| Győr | 202150211 | – | – |
| Győr | 203268477 | – | – |
| Győrtelek | 308527135 | – | 546789096 |
| Gyula | 704390800 | – | – |
| Gyula | 303618915 | – | 123456789 |
| Gyula | 301804675 | – | – |
| Gyula | 202148081 | – | – |
| Hahót | 203424184 | – | – |
| Hahót | 309063021 | – | – |
| Hajdú-Bihar | 309397634 | ||
| Hajdú-Bihar | 209594914 | – | – |
| Hajdúböszörmény | 202157894 | – | – |
| Hajdúböszörmény | 203803024 | – | – |
| Hajdúböszörmény | 303216592 | – | – |
| Hajdúböszörmény | 205429039 | – | AA1416899 |
| Hajdúböszörmény | 205751585 | – | – |
| Hajdúhadház | 706109806 | – | – |
| Hajdúhadház | 707286341 | – | AB3819047 |
| Hajdúnánás | 305707391 | – | AA86405140 |
| Hajdúnánás | 303122660 | – | – |
| Hajdúnánás | 702003129 | – | 123456789 |
| Hajdúnánás | 302899094 | – | – |
| Hajdúsámson | 204696077 | – | – |
| Hajdúsámson | 305073640 | – | – |
| Hajdúsámson | 306592506 | – | – |
| Hajdúsámson | 306095198 | – | – |
| Hajdúsámson | 307112627 | – | – |
| Hajdúsámson | 307792226 | – | – |
| Hajdúsámson | 202049696 | – | – |
| Hajdúszoboszló | 206289645 | – | AA5851798 |
| Hajdúszoboszló | 209784483 | 308535541 | AA6036704 |
| Hajdúszoboszló | 306371132 | – | – |
| Hajdúszoboszló | 303155915 | – | – |
| Hajdúszomoszló | 307984664 | – | – |
| Hajdúszovát | 305407860 | – | – |
| Halásztelek | 204853723 | – | – |
| Halásztelek; Pomáz | 702083670 | – | – |
| Harkány | 702336443 | – | AA0159675 |
| Hatvan | 703565361 | – | – |
| Hatvan | 204643998 | – | – |
| Hatvan | 305859869 | – | – |
| Hatvan | 305859869 | 309353260 | – |
| Hatvan | 305859869 | 306087191 | – |
| Helvécia | 205874937 | – | – |
| Herceghalom | 203848257 | 309329095 | – |
| Hernád | 205443227 | – | AA6620719 |
| Hetes | 704113217 | – | – |
| Heves | 705669461 | – | – |
| Heves | 301734093 | – | – |
| Heves | 307519321 | 307519321 | AA5851798 |
| Heves | 704544906 | – | – |
| Héreg | 203194883 | – | 12345 |
| Himesháza | 302041953 | – | – |
| Hont | 421911804516 | – | – |
| Hosszúhetény | 705422716 | – | – |
| Hódmezővásárhely | 209892406 | – | – |
| Hódmezővásárhely | 303648210 | – | – |
| Ilk | 304721112 | – | – |
| Ipolytölgyes | 306272238 | – | – |
| Isaszeg | 205774267 | – | AA4969934 |
| Isaszeg | 203859998 | – | – |
| Isaszeg | 209613687 | – | AA5500118 |
| Isaszeg | 209133459 | – | AA0171550 |
| Isaszeg | 209685417 | – | AA51731427 |
| Isaszeg | 209685417 | – | AA6080374 |
| Isaszeg | 305090903 | – | – |
| Jakabszállás | 703758756 | – | – |
| Jákfa | 203310194 | – | 24858027 |
| Jánkmajtis | 704534198 | ||
| Jánoshalma | 305563087 | – | – |
| Jánoshalma | 305563087 | – | AA1234567 |
| Jánoshalma | 303179349 | – | – |
| Jármi | 309013171 | – | – |
| Jármi | 703304009 | – | – |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 306411659 | – | – |
| Jászapáti | 306839213 | – | – |
| Jászberény | 205184736 | 309035178 | – |
| Jászberény | 308747124 | – | AA6283084 |
| Jászladány | 703291283 | – | – |
| Jászszentandrás | 304390881 | – | – |
| Kadarkút | 209547704 | – | – |
| Kalocsa | 204490040 | – | – |
| Kapoly | 303398683 | – | 155637 |
| Kaposmérő | 209122671 | – | – |
| Kaposvár | 704160022 | – | – |
| Kaposvár | 302590745 | – | AA566456 |
| Kaposvár | 302168528 | – | AA6249431 |
| Kaposvár | 209118641 | – | AA6064004 |
| Kaposvár | 209863417 | – | – |
| Kaposvár | 203791301 | – | – |
| Kaposvár | 208032573 | – | – |
| Kaposvár | 302374895 | – | – |
| Kaposvár | 309634363 | – | 123456789 |
| Kaposvár | 209547704 | – | – |
| Kapuvár | 703397151 | 308676159 | – |
| Karcag | 203961057 | – | – |
| Kaskantyú | 703321718 | – | AA3321718 |
| Kaskantyú | 703321718 | – | – |
| Kaskantyú | 706756824 | – | – |
| Kaskantyú | 702220883 | – | – |
| Kazincbarcika | 205143344 | – | – |
| Kazincbarcika | 307578797 | – | – |
| Kazincbarcika | 704663333 | – | – |
| Kazincbarcika és térsége | 305461210 | 202477675 | – |
| Káloz | 309710740 | 306759187 | – |
| Kápolnásnyék | 701709864 | – | – |
| Kecel | 306309561 | – | – |
| Kecel | 703371150 | – | – |
| Kecskemét | 307603286 | – | AA566234 |
| Kecskemét | 309674692 | – | – |
| Kecskemét | 703499176 | – | – |
| Kecskemét | 704537114 | – | – |
| Kecskemét | 203302074 | – | – |
| Kecskemét | 302739154 | – | AA280613 |
| Kecskemét | 309355015 | – | EUTR-53044293 |
| Kecskemét | 305767261 | – | AA542130 |
| Kecskemét | 704639804 | – | – |
| Kecskemét | 707010370 | – | – |
| Kecskemét | 205713958 | – | – |
| Kecskemét | 706189835 | – | – |
| Kecskemét | 301119385 | – | – |
| Kecskemét | 309431988 | – | – |
| Kecskemét | 702435373 | – | – |
| Kecskemét | 706218893 | – | – |
| Kemecse | 202600602 | – | – |
| Kemenespálfa | 706700290 | 706706845 | – |
| Kenyeri | 205255155 | – | AA1234567 |
| Kerekegyháza | 204361255 | – | – |
| Keszthely | 306827170 | – | – |
| Keszthely | 202915362 | – | – |
| Keszthely | 209605657 | – | 62574533 |
| Keszthely | 307226972 | – | – |
| Keszthely | 304542919 | – | AA1234567 |
| Kesztölc | 704246356 | – | – |
| Kisfástanya | 308924119 | – | – |
| Kisgyalán | 302355122 | – | – |
| Kiskörös | 204170020 | – | – |
| Kiskőrös | 704270577 | – | – |
| Kiskőrös | 302830947 | – | – |
| Kiskőrös | 204040160 | – | – |
| Kiskunfélegyháza | 707741929 | – | – |
| Kiskunfélegyháza | 704539869 | – | – |
| Kiskunfélegyháza | 309530285 | – | AA2873662 |
| Kiskunfélegyháza | 704257676 | – | – |
| Kiskunfélegyháza | 307090286 | – | AA2916413 |
| Kiskunfélegyháza | 303161983 | – | – |
| Kiskunhalas | 703667650 | – | – |
| Kiskunhalas | 302480103 | – | – |
| Kiskunhalas | 303454874 | – | – |
| Kiskunmajsa | 705681060 | – | – |
| Kiskunmajsa | 209369957 | – | – |
| Kiskunmajsa | 702360040 | – | – |
| Kiskunmajsa | 308439137 | – | 1234567 |
| Kisláng | 702089929 | – | AA6064264 |
| Kismaros | 309625876 | – | – |
| Kismaros | 306925876 | – | – |
| Kistarcsa | 303761920 | – | – |
