Cellák csapnak le, zárj be mindent – 8 megye kapott riasztást szerda délutánra

Napközben sok napsütés várható, ugyanakkor északról megnövekszik a felhőzet és elszórtan, nagyobb valószínűséggel az ország északi, északkeleti felén fordul elő zápor, zivatar.
Heves zivatar is kialakulhat felhőszakadással, jégesővel, viharos széllökéssel. Napközben megélénkül a délies szél.
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
![]() | ![]() | Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 27 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 27 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 27 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
![]() | ![]() | Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
![]() | ![]() | Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 27 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
![]() | ![]() | Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 27 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 27 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
![]() | ![]() | Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
![]() | ![]() | Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat. |
A cikk forrása: https://www.tudasfaja.com/cellak-csapnak-le-zarj-be-mindent-8-megye-kapott-riasztast-szerda-delutanra/