Connect with us

Egyéb

Figyelem! 8 ÓRÁN keresztül nem lesz INTERNET szolgáltatás november 22-én, 23-án, 24-én itt a LISTA, ezek a települések érintettek az üzemszünetben!

Figyelem! 8 ÓRÁN keresztül nem lesz INTERNET szolgáltatás november 22-én, 23-án, 24-én itt a LISTA, ezek a települések érintettek az üzemszünetben!

Figyelem! 8 ÓRÁN keresztül nem lesz INTERNET szolgáltatás november 22-én, 23-án, 24-én itt a LISTA, ezek a települések érintettek az üzemszünetben! A Vodafone és a Magyar Telekom hálózatán is várhatóak kimaradások, előre bejelentett karbantartások miatt.

Az alábbi listában megkeresheted a saját településed, környéked érintett-e a tervezett üzemszünetben:

  • 2023. november 21. 22:00-től november 22. 06:00-ig: Hódmezővásárhely (6800, 6806) településen (a tervezett üzemidő kiesés ideje: 300 perc)
  • 2023. november 22-én 07:30 és november 22-én 12:30 között: Kecskemét település egyes részein
  • 2023. november 22-én 08:00 és november 22-én 12:00 között: Som település egyes részein
  • 2023. november 22-én 08:00 és november 22-én 14:00 között: Tahitótfalu település egyes részein
  • 2023. november 22-én 08:00 és november 22-én 14:00 között: Szeged település egyes részein
  • 2023. november 22-én 08:00 és november 22-én 15:00 között: Veresegyház település egyes részein
  • 2023. november 22-én 08:00 és november 22-én 15:30 között: Becsehely település egyes részein
  • 2023. november 22-én 08:00 és november 22-én 16:00 között: Budapest XVIII. kerület egyes részein
  • 2023. november 22-én 08:00 és november 22-én 16:00 között: Kaposvár település egyes részein
  • 2023. november 22-én 08:00 és november 22-én 16:00 között: Székesfehérvár település egyes részein
  • 2023. november 22-én 08:00 és november 22-én 16:00 között: Jósvafő település egyes részein
  • 2023. november 22-én 08:00 és november 22-én 16:00 között: Budapest XVIII. kerület egyes részein
  • 2023. november 22-én 08:00 és november 22-én 16:00 között: Hódmezővásárhely település egyes részein
  • 2023. november 22-én 08:00 és november 22-én 18:00 között: Székesfehérvár település egyes részein
  • 2023. november 22-én 08:30 és november 22-én 12:30 között: Kárász település egyes részein
  • 2023. november 22-én 09:00 és november 22-én 13:00 között: Hernádkak település egyes részein
  • 2023. november 22-én 09:30 és november 22-én 14:00 között: Pálmonostora település egyes részein
  • 2023. november 23-án 07:30 és november 23-án 15:30 között: Mezőberény település egyes részein
  • 2023. november 23-án 08:00 és november 23-án 10:00 között: Mohács település egyes részein
  • 2023. november 23-án 08:00 és november 23-án 15:00 között: Aggtelek település egyes részein
  • 2023. november 23-án 08:00 és november 23-án 15:30 között: Becsehely település egyes részein
  • 2023. november 23-án 08:00 és november 23-án 16:00 között: Szajk településen
  • 2023. november 23-án 08:00 és november 23-án 16:00 között: Győr település egyes részein
  • 2023. november 23-án 08:00 és november 23-án 16:00 között: Bükkszék település egyes részein
  • 2023. november 23-án 08:00 és november 23-án 16:00 között: Baracs település egyes részein
  • 2023. november 23-án 08:00 és november 23-án 16:00 között: Szeged település egyes részein
  • 2023. november 24-én 08:00 és november 24-én 10:00 között: Mohács település egyes részein
  • 2023. november 24-én 08:00 és november 24-én 16:00 között: Szajk településen
  • 2023. november 24-én 08:00 és november 24-én 16:00 között: Abda település egyes részein
  • 2023. november 24-én 08:00 és november 24-én 16:00 között: Csapod település egyes részein
  • 2023. november 24-én 08:00 és november 24-én 16:00 között: Győr település egyes részein
  • 2023. november 24-én 08:00 és november 24-én 16:00 között: Öregcsertő település egyes részein
  • 2023. november 24-én 08:00 és november 24-én 16:00 között: Csapod település egyes részein
  • 2023. november 24-én 08:00 és november 24-én 16:00 között: Gyula település egyes részein

A Vodafone tervezett optikai- és kábelhálózatfejlesztési és karbantartási munkálatai a napokban:

Érintett település/kerület Érintett szolgáltatás Kezdete Várható befejezés
Sopron 9400 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 30. 23:00 2023. 11. 30. 9:00
Piliscsaba 2081 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 29. 17:30 2023. 11. 29. 10:30
Székesfehérvár 8000 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 12. 04. 19:00 2023. 12. 04. 9:00
Csopak 8229 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 23. 16:00 2023. 11. 23. 9:00
Szurdokpüspöki 3064 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 27. 19:00 2023. 11. 27. 9:00
Baracska 2471 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 12. 04. 17:30 2023. 12. 04. 9:30
Csopak 8229 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 20. 16:00 2023. 11. 20. 9:00
Szikszó 3800 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 12. 01. 18:00 2023. 12. 01. 10:00
Pécs 7632 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 27. 17:00 2023. 11. 27. 9:00
Lukácsháza 9724 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 12. 04. 18:00 2023. 12. 04. 9:00
Szikszó 3800 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 24. 18:00 2023. 11. 24. 10:00
Alsóörs 8226 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 28. 18:00 2023. 11. 28. 10:00
Hatvan 3000 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 12. 04. 18:00 2023. 12. 04. 10:00
Szikszó 3800 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 12. 04. 18:00 2023. 12. 04. 10:00
Szurdokpüspöki 3064 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 29. 19:00 2023. 11. 29. 9:00
Székesfehérvár 8000 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 12. 05. 16:00 2023. 12. 05. 9:00
Balatonfüred 8230 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 21. 18:30 2023. 11. 21. 9:00
Székesfehérvár 8000 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 27. 19:00 2023. 11. 27. 9:00
Budapest 1163 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 28. 17:00 2023. 11. 28. 9:00
Székesfehérvár 8000 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 21. 18:30 2023. 11. 21. 9:30
Iszkaszentgyörgy 8043 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 12. 01. 19:00 2023. 12. 01. 9:00
Baracska 2471 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 12. 05. 17:30 2023. 12. 05. 9:30
Balatonfüred 8230 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 29. 19:00 2023. 11. 29. 9:00
Hernádkak 3563 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 22. 16:00 2023. 11. 22. 10:00
Miskolc 3532 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 29. 18:00 2023. 11. 29. 10:00
Bicske 2060 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 30. 18:00 2023. 11. 30. 10:00
Gencsapáti 9721 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 27. 19:00 2023. 11. 27. 9:00
Székesfehérvár 8000 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 28. 19:00 2023. 11. 28. 9:00
Szurdokpüspöki 3064 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 24. 19:00 2023. 11. 24. 9:00
Miskolc 3529 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 12. 01. 18:00 2023. 12. 01. 9:00
Szikszó 3800 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 23. 18:00 2023. 11. 23. 10:00
Lábatlan 2541 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 20. 19:00 2023. 11. 20. 9:00
Várpalota 8100 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 21. 16:00 2023. 11. 21. 10:00
Székesfehérvár 8000 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 20. 18:30 2023. 11. 20. 9:30
Gárdony 2484 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 12. 01. 18:00 2023. 12. 01. 9:00
Nagykanizsa 8800 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 30. 14:30 2023. 11. 30. 9:30
Hajmáskér 8192 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 23. 18:30 2023. 11. 23. 9:00
Mátraszőlős 3068 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 24. 18:30 2023. 11. 24. 8:00
Szombathely 9700 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 20. 19:00 2023. 11. 20. 9:00
Budapest 1161 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 29. 17:00 2023. 11. 29. 9:00
Pécs 7691 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 21. 13:30 2023. 11. 21. 9:30
Szurdokpüspöki 3064 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 28. 19:00 2023. 11. 28. 9:00
Gárdony 2484 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 22. 21:00 2023. 11. 22. 9:00
Veszprém 8200 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 29. 19:00 2023. 11. 29. 9:00
Lukácsháza 9724 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 20. 19:00 2023. 11. 20. 9:00
Miskolc 3529 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 12. 04. 17:00 2023. 12. 04. 9:00
Balatonfüred 8230 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 30. 19:00 2023. 11. 30. 9:00
Balatonalmádi 8220 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 20. 19:00 2023. 11. 20. 9:00
Miskolc 3532 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 23. 18:00 2023. 11. 23. 10:00
Pécs 7691 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 29. 19:00 2023. 11. 29. 9:00
Szombathely 9700 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 28. 18:30 2023. 11. 28. 9:00
Alsóörs 8226 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 29. 18:00 2023. 11. 29. 10:00
Verpelét 3351 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 12. 01. 15:00 2023. 12. 01. 9:00
Nagykanizsa 8808 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 30. 14:30 2023. 11. 30. 9:30
Ostoros 3326 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 22. 16:00 2023. 11. 22. 10:00
Hosszúhetény 7694 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 28. 19:00 2023. 11. 28. 9:00
Paloznak 8229 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 20. 16:00 2023. 11. 20. 9:00
Szikszó 3800 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 29. 18:00 2023. 11. 29. 10:00
Martonvásár 2462 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 23. 16:30 2023. 11. 23. 9:30
Berhida 8182 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 22. 16:00 2023. 11. 22. 10:00
Gesztely 3715 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 22. 16:00 2023. 11. 22. 10:00
Dunaharaszti 2330 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 24. 18:00 2023. 11. 24. 10:00
Pécs 7624 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 29. 19:00 2023. 11. 29. 9:00
Szikszó 3800 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 27. 18:00 2023. 11. 27. 10:00
Iszkaszentgyörgy 8043 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 12. 04. 19:00 2023. 12. 04. 9:00
Balatonalmádi 8220 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 23. 18:00 2023. 11. 23. 9:00
Székesfehérvár 8000 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 22. 21:00 2023. 11. 22. 9:00
Miskolc 3529 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 22. 18:30 2023. 11. 22. 9:00
Hosszúhetény 7694 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 27. 19:00 2023. 11. 27. 9:00
Dunaújváros 2400 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 22. 16:00 2023. 11. 22. 11:00
Mátraszőlős 3068 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 28. 18:30 2023. 11. 28. 8:00
Miskolc 3529 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 12. 05. 17:00 2023. 12. 05. 9:00
Dunaharaszti 2330 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 22. 18:00 2023. 11. 22. 10:00
Kapuvár 9330 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 21. 17:00 2023. 11. 21. 10:00
Lukácsháza 9724 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 21. 19:00 2023. 11. 21. 9:00
Mór 8060 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 12. 05. 13:00 2023. 12. 05. 9:00
Gárdony 2483 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 12. 01. 18:00 2023. 12. 01. 9:00
Süttő 2543 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 23. 19:00 2023. 11. 23. 9:00
Szombathely 9700 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 27. 18:30 2023. 11. 27. 9:00
Gyöngyösfalu 9723 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 27. 19:00 2023. 11. 27. 9:00
Szikszó 3800 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 28. 18:00 2023. 11. 28. 10:00
Szentendre 2000 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 23. 16:00 2023. 11. 23. 10:00
Csopak 8229 Internet, telefon, digitális kábeltévé 2023. 11. 21. 18:00 2023. 11. 21. 9:00

 

Continue Reading

Ajanlo

To Top